أنبوب قياس درجة حرارة الأظافر المبطن بالزجاج والتنتالوم
مع حارس أمن المعدات ، حياة الناس الكيميائية السعيدة.
الكلمات الرئيسية:
أنبوب قياس درجة الحرارة مبطن بالزجاج
وصف المنتج
| المواصفات | أوكسز | ل | L1 | فوهة مجهزة | د | D1 | نيكسو |
| 50 لتر | 32x4 | 320 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 100 لتر | 32x4 | 380 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 200 لتر | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 300 لتر | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 500 لتر | 32x4 | 700 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 1000 لتر | 60 × 5 | 800 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8 × 018 |
| 1500L | 60 × 5 | 1000 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8 × 018 |
| 2000L | 60 × 5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8 × 018 |
| 3000 لتر | 60 × 5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8 × 018 |
| 4000 لتر | 60 × 5 | 1500 | 150 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8 × 018 |
| 5000 لتر | 80x6 | 1700 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8 × 018 |
| 6300 لتر | 80x6 | 2000 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8 × 018 |
| 8000 لتر | 95x8 | 2300 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 10000 لتر | 95x8 | 2300 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 12500L | 95x8 | 2500 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 10000 لتر | 110 × 10 | 2800 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 20000 لتر | 110 × 10 | 2800 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 30000L | 110 × 10 | 3000 | 150 | Pdn1.0dn200 | 340 | 295 | 8x022 |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
واتساب:86 16475498883
الهاتف:86-13864965699
الإيميلات:Lyhx819@163.com
العنوان: منطقة لووشوانغ ، ليني ، شاندونغ ، الصين ،
محطة عالمية
واتساب
نسخة الهاتف المحمول